
Leaderboard
Starter
Junior Rider
Rank | Name | Points |
---|---|---|
1 | Brielle Rainsberg (PA) | 42.00 |
2 | Ava Spencer (NC) | 30.00 |
3 | Mallory King (FL) | 25.00 |
4 | Olive Dumais (MD) | 19.00 |
5 | Grace Fahrenbruch (TX) | 19.00 |
6 | Addison Wheeler (MO) | 19.00 |
7 | Ashley Huebner (OH) | 17.00 |
8 | Abrey Farmer (KY) | 16.00 |
9 | Emma Sanchez (TX) | 16.00 |
10 | Joshlyn Hernandez (KY) | 14.00 |
Young Adult Rider
Rank | Name | Points |
---|---|---|
1 | McKenna Honeycutt (SC) | 11.00 |
2 | Ellissa Richey (VA) | 7.00 |
3 | Chloe Faulkner (AL) | 7.00 |
4 | Hayley Palmer (KY) | 7.00 |
5 | Ella Bratti (GA) | 7.00 |
6 | Marissa Corcoran (TX) | 7.00 |
7 | Evan Harris (NC) | 6.00 |
8 | Amanda Walker (KY) | 6.00 |
9 | Sydney Smith (NY) | 6.00 |
10 | Cadence Sauer (IN) | 6.00 |
Interscholastic Eventing League
Rank | Name | Points |
---|---|---|
1 | Brielle Rainsberg (PA) | 42.00 |
2 | Chloe Dunsmoor (WA) | 14.00 |
3 | Sofia Taveras (FL) | 13.00 |
4 | Mary Shea (GA) | 13.00 |
5 | Rowan Thomas (CA) | 13.00 |
6 | Olive Dumais (MD) | 12.00 |
7 | Jameson Brooks (GA) | 12.00 |
8 | Emma Sanchez (TX) | 12.00 |
9 | Morgan Peeples (AR) | 11.00 |
10 | Emma Horton (GA) | 10.00 |
Intercollegiate
Rank | Name | Points |
---|---|---|
1 | Ashley Huebner (OH) | 14.00 |
2 | McKenna Honeycutt (SC) | 11.00 |
3 | Ellissa Richey (VA) | 7.00 |
4 | Chloe Faulkner (AL) | 7.00 |
5 | Hayley Palmer (KY) | 7.00 |
6 | Emalie Mullane (OK) | 6.00 |
7 | Alexandria Clenney (AL) | 5.00 |
8 | Brianna Manning (SC) | 4.00 |
Adult Rider
Rank | Name | Points |
---|---|---|
1 | Allison Hurton (CA) | 20.00 |
2 | Katrina Davis (MD) | 14.00 |
3 | Kimberly Stafford (TX) | 14.00 |
4 | Kayla DeHart (CO) | 13.00 |
5 | Ava Friese (MN) | 12.00 |
6 | Gabbie Van Scoy (KY) | 12.00 |
7 | Audrey Fazio (IL) | 12.00 |
8 | Michelle Nobrega-Lee (SC) | 11.00 |
9 | Shariden Johnson (AL) | 10.00 |
10 | Lauren Collins (AR) | 10.00 |
Master Rider
Rank | Name | Points |
---|---|---|
1 | Cathy Rotola (FL) | 35.00 |
2 | Donna Struke (TX) | 25.00 |
3 | Laurie Barrett (KY) | 14.00 |
4 | Linda Potter (AZ) | 14.00 |
5 | Laura Jaeger (CA) | 13.00 |
6 | Stacey Christopherson (UT) | 13.00 |
7 | Jenny McCann (CA) | 12.00 |
8 | Patricia Healy (VA) | 12.00 |
9 | Tracy Olesh (FL) | 12.00 |
10 | Erin Renfroe (MA) | 11.00 |
Adult Amateur Rider
Rank | Name | Points |
---|---|---|
1 | Allison Hurton (CA) | 21.00 |
2 | Audrey Fazio (IL) | 17.00 |
3 | Kim Green (KY) | 16.00 |
4 | Kimberly Stafford (TX) | 14.00 |
5 | Ava Friese (MN) | 14.00 |
6 | Amanda Porterfield (CO) | 14.00 |
7 | Gabbie Van Scoy (KY) | 13.00 |
8 | Michelle Nobrega-Lee (SC) | 13.00 |
9 | Kayla Donovan (PA) | 13.00 |
10 | Liz Miller (CA) | 13.00 |
Master Amateur Rider
Rank | Name | Points |
---|---|---|
1 | Cathy Rotola (FL) | 35.00 |
2 | Donna Struke (TX) | 26.00 |
3 | Laura Jaeger (CA) | 19.00 |
4 | Sue Spencer (CA) | 19.00 |
5 | Jenny McCann (CA) | 18.00 |
6 | Tracy Olesh (FL) | 17.00 |
7 | Laurie Barrett (KY) | 14.00 |
8 | Catherine Baker (SC) | 14.00 |
9 | Linda Potter (AZ) | 14.00 |
10 | Stacey Christopherson (UT) | 13.00 |